累充+连充
2019-11-21 14:56:53
七天送赵云          
天数 道具名称 数量 道具名称 数量 道具名称 数量 道具名称 数量 道具名称 数量          
1 赵云碎片 5 高级经验丹 15 酒令 5 铜币 100000              
2 赵云碎片 5 将魂 40 高级经验丹 20 铜币 100000              
3 赵云碎片 5 将魂 50 高级经验丹 25 铜币 100000              
4 赵云碎片 5 将魂 60 高级经验丹 30 铜币 100000              
5 赵云碎片 5 龙胆亮银枪碎片 5 铜币 100000                  
6 赵云碎片 5 龙胆亮银枪碎片 20                      
7 赵云碎片 5 龙胆亮银枪碎片 25                      
额外奖励 赵云 1                          
                               
每日累充  第一天(修改后)
充值档次 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 单层价值 累积价值 返利比
500 高级经验丹 50 2.5 铜币 300000 0.0005 粮草包 50 5       525 525 105.00%
1000 将魂 150 2 铜币 500000 0.0005 粮草包 150 5 高级经验丹 50 2.5 1425 1950 142.50%
2000 将魂 300 2 铜币 1000000 0.0005 白银龙纹甲 1 6000 高级经验丹 100 2.5 7350 9300 367.50%
3000 将魂 500 2 铜币 2000000 0.0005 白银龙吼盔 1 6000 高级经验丹 150 2.5 8375 17675 279.17%
5000 将魂 800 2 铜币 3000000 0.0005 白银龙啸带 1 6000 高级经验丹 250 2.5 9725 27400 194.50%
10000 将魂 1500 2 铜币 5000000 0.0005 关羽装备自选包 2 6000 高级经验丹 300 2.5 18250 45650 182.50%
20000 将魂 2500 2 铜币 10000000 0.0005 关羽装备自选包 2 6000 高级经验丹 500 2.5 23250 68900 116.25%
    5750 74.67532468   21800000 10900                  
每日累充  第二天(修改后)
充值档次 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 单层价值 累积价值 返利比
500 赵云碎片 7 102 技能碎片 2000 0.16 铜币 300000 0.0005       1184 1184 236.80%
1000 赵云碎片 10 102 技能碎片 3000 0.16 铜币 500000 0.0005       1750 2934 175.00%
2000 将魂 300 2 技能碎片 5000 0.16 铜币 1000000 0.0005       1900 4834 95.00%
3000 将魂 500 2 技能碎片 10000 0.16 铜币 2000000 0.0005       3600 8434 120.00%
5000 将魂 800 2 技能碎片 20000 0.16 铜币 3000000 0.0005       6300 14734 126.00%
10000 将魂 1500 2 技能碎片 30000 0.16 铜币 5000000 0.0005       10300 25034 103.00%
20000 将魂 2500 2 技能碎片 50000 0.16 铜币 10000000 0.0005       18000 43034 90.00%
                               
每日累充  第三天(修改后)
充值档次 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 单层价值 累积价值 返利比
500 赵云碎片 7 102 羁绊石 300 1 缘分石 300 0.5       1164 1164 232.80%
1000 赵云碎片 10 102 羁绊石 600 1 缘分石 600 0.5       1920 1920 192.00%
2000 将魂 300 2 羁绊石 1200 1 缘分石 1200 0.5       2400 4320 120.00%
3000 将魂 500 2 羁绊石 2000 1 缘分石 2000 0.5       4000 8320 133.33%
5000 将魂 800 2 羁绊石 3600 1 缘分石 3600 0.5       7000 15320 140.00%
10000 将魂 1500 2 羁绊石 6000 1 缘分石 6000 0.5       12000 27320 120.00%
20000 将魂 2500 2 羁绊石 12000 1 缘分石 12000 0.5       23000 50320 115.00%
                               
每日累充  第四天(修改后)
充值档次 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 单层价值 累积价值 返利比
200 赵云碎片 3 102 兽魂灵 5 10 神兽碎片自选包 5 30       506 506 253.00%
500 赵云碎片 7 102 兽魂灵 15 10 神兽碎片自选包 10 30       1164 1670 232.80%
1000 赵云碎片 10 102 兽魂灵 30 10 神兽碎片自选包 30 30       2220 3890 222.00%
2000 将魂 300 2 兽魂灵 60 10 神兽碎片自选包 60 30       3000 6890 150.00%
3000 将魂 500 2 兽魂灵 150 10 神兽碎片自选包 100 30       5500 12390 183.33%
5000 将魂 800 2 兽魂灵 300 10 神兽碎片自选包 150 30       9100 21490 182.00%
10000 将魂 1500 2 兽魂灵 500 10 神兽碎片自选包 200 30       14000 35490 140.00%
20000 将魂 2500 2 兽魂灵 1100 10 神兽碎片自选包 300 30       25000 60490 125.00%
                               
每日累充  第五天(修改后)
充值档次 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 单层价值 累积价值 返利比
100 赵云碎片 3 102 保级石 1 50 精铁 200 0.5       456 456 456.00%
500 赵云碎片 7 102 保级石 5 50 精铁 500 0.5       1214 1214 242.80%
1000 赵云碎片 10 102 保级石 10 50 精铁 1000 0.5       2020 3234 202.00%
2000 将魂 300 2 保级石 20 50 精铁 2000 0.5       2600 5834 130.00%
3000 将魂 500 2 保级石 30 50 精铁 3000 0.5       4000 9834 133.33%
5000 将魂 800 2 保级石 50 50 精铁 5000 0.5       6600 16434 132.00%
10000 将魂 1500 2 保级石 80 50 精铁 8000 0.5       11000 27434 110.00%
20000 将魂 2500 2 保级石 100 50 精铁 15000 0.5       17500 44934 87.50%
                               
每日累充  第六天(修改后)
充值档次 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 单层价值 累积价值 返利比
100 赵云碎片 3 102 伯乐令 100 1.7 修炼丹 300 0.1925       533.75 533.75 533.75%
500 赵云碎片 7 102 伯乐令 200 1.7 修炼丹 500 0.1925       1150.25 1150.25 230.05%
1000 赵云碎片 10 102 伯乐令 300 1.7 修炼丹 1500 0.1925       1818.75 2969 181.88%
2000 将魂 300 2 伯乐令 500 1.7 修炼丹 2500 0.1925       1931.25 4900.25 96.56%
3000 将魂 500 2 伯乐令 1000 1.7 修炼丹 3500 0.1925       3373.75 8274 112.46%
5000 将魂 800 2 伯乐令 2000 1.7 修炼丹 5000 0.1925       5962.5 14236.5 119.25%
10000 将魂 1500 2 伯乐令 3000 1.7 修炼丹 10000 0.1925       10025 24261.5 100.25%
20000 将魂 2500 2 伯乐令 4000 1.7 修炼丹 25000 0.1925       16612.5 40874 83.06%
                               
每日累充  第七天(修改后)
充值档次 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 道具 数量 单价 单层价值 累积价值 返利比
100 赵云碎片 3 102 中级锻铁 30 1 中级墨砚 30 2       396 396 396.00%
500 赵云碎片 7 102 中级锻铁 150 1 中级墨砚 150 2       1164 1164 232.80%
1000 赵云碎片 10 102 中级锻铁 300 1 中级墨砚 300 2       1920 3084 192.00%
2000 将魂 300 2 高级锻铁 120 5 高级墨砚 120 10       2400 5484 120.00%
3000 将魂 500 2 高级锻铁 240 5 高级墨砚 240 10       4600 10084 153.33%
5000 将魂 800 2 高级锻铁 400 5 高级墨砚 400 10       7600 17684 152.00%
10000 将魂 1500 2 高级锻铁 800 5 高级墨砚 800 10       15000 32684 150.00%
20000 将魂 2500 2 高级锻铁 1600 5 高级墨砚 1600 10       29000 61684 145.00%